Aparat Aer conditionat mono-split Mitsubishi MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF
Nu ai schimbat furnizorul încă? Calculează economia.
-
Disponobilitate: 5
-
Livrabil: în 3 zile lucrătoare
-
Garanție: 24 luni
* Informatiile sunt orientative. Pretul produselor include costurile colectarii, tratarii si eliminarii DEEE
- Economisirea energiei
Tehnologiile inverter adoptate de Mitsubishi Electric asigura ajustarea automata a sarcinii de functionare în functie de necesitati. Acest lucru reduce consumul excesiv de energie electrica si, prin urmare, realizeaza Clasa energetica "A++" pentru SEER (racire) si "A+" pentru SCOP (încalzire).
- Design simplu si prietenos
Forma rotunda a panoului frontal ofera un aspect simplu si prietenos. Iar latimea unitatii este compacta, facând posibila instalarea în cele mai mici si mai înguste spatii.
- Echivalent redus de CO2 cu agentul frigorific R32
Cantitatea redusa de agent frigorific pentru seria H si agentul frigorific R32, care are potential scazut de încalzire globala, comparativ cu agentul frigorific R410AR, contribuie la prevenirea încalzirii globale.
- Control simplu
Telecomanda si functiile simple asigura un control simplu si confort
| Brand | Mitsubishi Electric |
| Cod Unitate interna | MSZ-HR35VF |
| Unitate externa | MUZ-HR35VF |
| Utilizat pentru | Casa |
| Utilizare | Rezidential |
| Tip Produs | Standard |
| Suprafata de montare | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 24 m2 |
| 29 m2 | |
| 29 m2 | |
| Capacitate generala | 12000 BTU |
| Capacitate de racire | 12000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 12000 BTU |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Temperatura minima de operare racire (-degC) | 15 |
| Temperatura maxima de operare racire (deg+C) | 46 |
| Temperatura minima de operare incalzire (deg-C) | -10 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+degC) | 24 |
| Tip filtru | Filtru Anti-Praf |
| Tip compresor | Inverter |
| Numar trepte ventilator | 3 |
| Inverter | Da |
| Kit instalare inclus | Da |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.2 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.3 |
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Consum nominal la racire | 1210 W |
| Consum nominal la incalzire | 975 W |
| Capacitate nominala la racire | 11601 W |
| Capacitate nominala la incalzire | 12283 W |
| Agent de racire | R32 |
| Debit de aer unitate interna | 10.5 m3/min |
| Nivel de zgomot unitate interna | 21 dB |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Lungime unitate interna | 792 mm |
| Latime unitate interna | 292 mm |
| Inaltime unitate interna | 201 mm |
| Greutate unitate interna | 8.5 Kg |
| Nivel de zgomot unitate externa | 51 dB |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 720 mm |
| Latime unitate externa | 260 mm |
| Inaltime unitate externa | 540 mm |
| Greutate unitate externa | 34 Kg |
| Functii climatizare | Racire |
| Incalzire | |
| Ventilatie | |
| Dezumidificare | |
| Caracteristici speciale | Econo Cool, Autocuratare, Autodiagnoza, |
| Autorestart, Timer Saptamanal, Wi-Fi Ready | |
| Tehnologie Wi-Fi |